Acknowledged by US FDA
US Patent No: US6,379,693 B1
营养 | 每份 | 每100克 |
---|---|---|
蛋白质 | 7克 | 35克 |
脂肪 | 2克 | 10克 |
碳水化合物 | 10克 | 50克 |
钠 | 110毫克 | 550毫克 |
钙 | 240毫克 | 1200毫克 |
镁 | 26毫克 | 130毫克 |
维他命 B1 | 0.07毫克 | 0.5毫克 |
维他命 B2 | 0.36毫克 | 2毫克 |
维他命 B6 | 0.1毫克 | 0.5毫克 |
维他命 B12 | 0.16微克 | 1微克 |
* 根据2000千卡饮食的每日摄取量(%)
|